¡¾·§ÃÅÃèÊö¡¿
Q947Fµç¶¯¹Ì¶¨Çò·§µÄת¾ØÐ¡¡¢·§×ù±äÐÎС£¬ÃÜ·âÐÔÄÜÎȶ¨¡¢Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤£¬ÊÊÓÃÓÚ¸ßѹ¡¢´ó¿Ú¾¶³¡ºÏ¡£
©ƒ¹«³ÆÍ¨¾£ºDN15-DN1000
©ƒ¹«³ÆÑ¹Á¦£º1.0MPa-100MPa
©ƒ½éÖÊζȣº-20¡æ-250¡æ
©ƒ¹¦ÄÜÑ¡Ï¿ª¹Ø¡¢µ÷½Ú¡¢¸ßÎÂÐ͵È
¡¾¼¼Êõ²ÎÊý¡¿
| CXϵÁÐÖ´Ðлú¹¹¼¼Êõ²ÎÊý | ·§Ìå²ÎÊý | |||
| µçÔ´ | AC200/220V£¬50/60Hz | ¹«³ÆÍ¨¾¶ | DN10¡«300mm | |
| Êä³öÁ¦¾Ø | 50N¡¤M¡«2000N¡¤M | ¹«³ÆÑ¹Á¦ | PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(¶¨ÖÆ) | |
| ¶¯×÷·¶Î§ | 0¡«90¡ã 0¡«360¡ã | й©Á¿ | ÈíÃÜ·â:Áãй© | Ó²ÃÜ·â:¡Ü¶î¶¨Á÷Á¿µÄ10-5 |
| ¶¯×÷ʱ¼ä | 15Ãë/30Ãë/60Ãë | Ö´Ðлú¹¹ | ¿ÉÁíÅäPSQ¡¢HQ¡¢UNIC¡¢361RSµÈϵÁÐ µç×Óʽµç¶¯Ö´Ðлú¹¹ | |
| ±£»¤×°Öà | ¹ýÈȱ£»¤ | Á÷Á¿ÌØÐÔ | ¿ì¿ªÌØÐÔ | |
| »·¾³ÎÂ¶È | -30¡ã¡«60¡ã | ¿Éµ÷·¶Î§ | DN50-80 | DN100-800 |
| 250:1 | 350:1 | |||
| ÊÖ¶¯²Ù×÷ | ͬ¸½´øÊÖ±ú²Ù×÷ | »ù±¾Îó²î | ¡À1% | |
| ÏÞλ | µçÆø¡¢»úе¶þÖØÏÞλ | ËÀÇø | ¡Ü1% | |
| ·À»¤µÈ¼¶ | Ï൱ÓÚIP-65 | »Ø²î | ¡Ü1% | |
| λÖòâÁ¿ | ¿Éѡװ¿ª¹Ø»òµçλ¼Æ | ÊÊÓÃÎÂ¶È | ÃÜ·âÃæ | |
| Çý¶¯µç»ú | 8W/E | PTFE¡Ü150¡æ RTFE¡Ü180¡æ PPL¡Ü300¡æ Ó²ÃÜ·â¡Ü450¡æ | ||
| ½øÏß½Ó¿Ú | PE1/2¨•½øÏßÏßËø | |||
¡¾ÍâÐγߴ硿
PN1.6MPaϵĵ綯¹Ì¶¨Çò·§ÍâÐγߴç
| DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
| d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 498 | 591 | 686 | |
| L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | |
| H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
| µç¶¯ | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 940 | 940 | 1150 |
| L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | 410 | 410 | 410 | |
PN2.5MPaϵĵ綯¹Ì¶¨Çò·§ÍâÐγߴç
| DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
| d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 498 | 591 | 686 | |
| L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 648 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | |
| H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 395 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
| µç¶¯ | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | - | 420 | 690 | 690 |
| L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 350 | 420 | 420 | 420 | 400 | - | 400 | 410 | 650 | |
¡¾½á¹¹Í¼Æ¬¡¿







<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
